| 日期 | 对阵 | 比分 | 组别 |
|---|---|---|---|
| 11/20 | 卡塔尔 vs 厄瓜多尔 | 0 : 2 | A |
| 11/22 | 阿根廷 vs 沙特 | 1 : 2 | C |
| 11/23 | 德国 vs 日本 | 1 : 2 | E |
| 11/24 | 巴西 vs 塞尔维亚 | 2 : 0 | G |
| 11/27 | 西班牙 vs 德国 | 1 : 1 | E |
| 12/01 | 日本 vs 西班牙 | 2 : 1 | E |
| 12/02 | 韩国 vs 葡萄牙 | 2 : 1 | H |
| 轮次 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 阿根廷 vs 澳大利亚 | 2 : 1 | 梅西千场 |
| 1/8决赛 | 法国 vs 波兰 | 3 : 1 | 姆巴佩2球 |
| 1/8决赛 | 摩洛哥 vs 西班牙 | 0 : 0 (3-0P) | 点球晋级 |
| 1/4决赛 | 阿根廷 vs 荷兰 | 2 : 2 (4-3P) | 点球大战 |
| 1/4决赛 | 法国 vs 英格兰 | 2 : 1 | 凯恩失点 |
| 半决赛 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 3 : 0 | 梅西传射 |
| 半决赛 | 法国 vs 摩洛哥 | 2 : 0 | 姆巴佩破门 |
| 决赛 | 阿根廷 vs 法国 | 3 : 3 (4-2P) | 🇦🇷 冠军 |

阿根廷队史第三冠,梅西决赛双响,姆巴佩决赛帽子戏法(世界杯决赛历史第二人)。
摩洛哥成为首支闯入四强的非洲球队,创造历史。





2022年卡塔尔世界杯于11月20日至12月18日举行,32支球队分为8个小组,小组前两名晋级16强淘汰赛。决赛在卢赛尔地标体育场举行,阿根廷点球击败法国。
总计64场比赛,进球172个,观众超340万人次。卡塔尔首次举办世界杯,也是历史上首次在中东地区举办。